Cotizaciones
Auspiciado por

Precios del Mercado Físico de Granos de Rosario
Martes 09 de Agosto
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/SM | C/Desc. | 49.000 | ARS Fca/Tmb | 08-Jul-2022 |
E/Ctc. | 49.000 | Fca/Tmb | ARS E/Ctc. | 08-Jul-2022 |
u$s 387 | Fca/SM-Tmb | Fijaciones | ARS 49.000 | 08-Jul-2022 |
Fca/Tmb | Fijaciones | u$s 387 | ARS | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/PA | C/Desc. | Grado 2 - No OGM | USD 325 | 08-Jul-2022 |
Exp/GL | C/Desc. hasta el 10/07. | Grado 2 - No OGM | USD 315 | 08-Jul-2022 |
Exp/PA | Sep 22. | Grado 2 - No OGM | USD 315 | 08-Jul-2022 |
Exp/SL | Nov/Dic 22. | Grado 2 - No OGM | USD 280 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Nov/Ene 23. | Grado 2 - No OGM | USD 280 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/Ros | C/Desc. | Grado 2 | ARS S/C | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/Deheza | C/Desc. | Flt/Cnflt | USD 500 | 08-Jul-2022 |
Fca/Deheza | Dic/Mar´23. | Flt/Cnflt | USD 450 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/Tmb-GL | C/Desc. | Grado 2 | USD 215 | 08-Jul-2022 |
Exp/Ros | Ago/Sep22. | Grado 2 | USD 230 | 08-Jul-2022 |
Exp/PA | Ago/Oct 22. | Grado 2 | USD 220 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Ago/Dic 22. | Grado 2 | USD 215 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Mar/Abr 23. | Grado 2 | USD 200 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/Ros | C/Desc. | S/C | ARS | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/SM | C/Desc. | 49.000 | ARS Fca/Tmb | 08-Jul-2022 |
E/Ctc. | 49.000 | Fca/Tmb | ARS E/Ctc. | 08-Jul-2022 |
u$s 387 | Fca/SM-Tmb | Fijaciones | ARS 49.000 | 08-Jul-2022 |
Fca/Tmb | Fijaciones | u$s 387 | ARS | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/PA | C/Desc. | Grado 2 - No OGM | USD 325 | 08-Jul-2022 |
Exp/GL | C/Desc. hasta el 10/07. | Grado 2 - No OGM | USD 315 | 08-Jul-2022 |
Exp/PA | Sep 22. | Grado 2 - No OGM | USD 315 | 08-Jul-2022 |
Exp/SL | Nov/Dic 22. | Grado 2 - No OGM | USD 280 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Nov/Ene 23. | Grado 2 - No OGM | USD 280 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/Ros | C/Desc. | Grado 2 | ARS S/C | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Fca/Deheza | C/Desc. | Flt/Cnflt | USD 500 | 08-Jul-2022 |
Fca/Deheza | Dic/Mar´23. | Flt/Cnflt | USD 450 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/Tmb-GL | C/Desc. | Grado 2 | USD 215 | 08-Jul-2022 |
Exp/Ros | Ago/Sep22. | Grado 2 | USD 230 | 08-Jul-2022 |
Exp/PA | Ago/Oct 22. | Grado 2 | USD 220 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Ago/Dic 22. | Grado 2 | USD 215 | 08-Jul-2022 |
Exp/Tmb-GL | Mar/Abr 23. | Grado 2 | USD 200 | 08-Jul-2022 |
Destino/Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Exp/Ros | C/Desc. | S/C | ARS | 08-Jul-2022 |
Información comercial / Posición de camiones
Auspiciado por

Martes 09 de Agosto
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 66 |
Renova | Timbúes | 119 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 100 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 25 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 460 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 15 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 11 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 796 | |
Total año anterior | 640 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior | 3 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior | 0 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 82 |
Renova | Timbúes | 119 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 120 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 27 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 460 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 17 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 17 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 842 | |
Total año anterior | 1433 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 2 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 2 | |
Total año anterior | 0 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 16 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 20 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 2 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 6 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 44 | |
Total año anterior | 790 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior |
Martes 09 de Agosto
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 66 |
Renova | Timbúes | 119 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 100 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 25 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 460 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 15 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 11 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 796 | |
Total año anterior | 640 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior | 3 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior | 0 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 82 |
Renova | Timbúes | 119 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 120 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 27 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 460 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 17 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 17 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 842 | |
Total año anterior | 1433 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 2 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 2 | |
Total año anterior | 0 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 16 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 20 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 2 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 6 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 44 | |
Total año anterior | 790 |
Puerto | Zona | Total |
---|---|---|
Cofco international argentina s.a. | Timbúes | 0 |
Renova | Timbúes | 0 |
Adm agro s.r.l. | Puerto gral san martin | 0 |
Bunge argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Buyatti | Puerto gral san martin | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Puerto gral san martin | 0 |
Cofco international argentina s.a. | Puerto gral san martin | 0 |
Terminal 6 | Puerto gral san martin | 0 |
Molinos agro s.a. | San lorenzo | 0 |
Vicentin s.a.i.c. | San lorenzo | 0 |
Molino semino | Carcaraña | 0 |
Bunge argentina s.a. | San jeronimo sud | 0 |
Molino chabas | Chabas | 0 |
Aceitera chabas | Chabas | 0 |
Cargill s.a.c.i. | Alvear | 0 |
Adm agro s.r.l. | Arroyo seco | 0 |
Bunge argentina s.a. | Villa ramallo | 0 |
Total | 0 | |
Total año anterior |