El Ministerio de Economía canjeó este jueves una parte de la deuda en moneda local que vencía en diciembre por $ 193.917 millones (equivalente al 44% del total) y despejó una parte del calendario financiero en lo que resta del año.
Además, el equipo de Martín Guzmán consiguió $ 81.800 millones en la licitación de tres instrumentos (dos Letras atadas a la tasa de Pases pasivos y una que ajusta por CER) y cerró noviembre con un financiamiento cercano a $ 19.000 millones.
Para los títulos cortos, la Secretaría de Finanzas debió convalidar un aumento en las tasas, a más del 39% anual.
El porcentaje de refinanciamiento alcanzó el 105%, unos puntos por debajo del 110% que intentaba lograrla cartera que conducen Diego Bastourre y Ramiro Tosi para cubrir el déficit fiscal y devolverle unos $ 125.000 millones en Adelantos Transitorios (AT) al Banco Central (BCRA).
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
a) Licitación por efectivo:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 308 |
Total VNO Ofertado (*) | 81.036 |
Total VNO Adjudicado (*) | 81.036 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 81.800 |
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos totales en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,00% CON VENCIMIENTO 29 DE ENERO DE 2021 (SE291) | 25.066 | 25.066 | 25.702 | 1.025,36 | 39,00% | 45.947 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 3,20% CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2021 (S31M1) | 12.257 | 12.257 | 12.541 | 1.023,17 | 39,75% | 15.501 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE MAYO DE 2021 (Nueva) | 43.713 | 43.713 | 43.558 | 996,45 | 0,75% | 43.713 |
(*) Montos expresado en millones de Pesos.
b) Licitación para la Conversión de Títulos Elegible en el marco del art 8 de la Ley 27.561, por una canasta conformada por LEPASE vto. 21 de mayo de 2021 y BONCER 2022 (T2X2).
A continuación, se detallan las ofertas recibidas y los Títulos Elegibles presentados para su Conversión:
Instrumentos Elegibles | Cantidad de Ofertas Recibidas | VNO ARS Ofertado de Títulos Elegibles(*) | VNO ARS Adjudicado de Títulos Elegibles(*) | Valor Técnico Adjudicado de los Títulos Elegibles (*) |
Lecer 04-12-20 (X04D0) | 9 | 72.508 | 72.508 | 86.538 |
Lebad 22-12-20 (S22D0) | 8 | 38.483 | 38.483 | 49.943 |
BONAR 20 (AD20) | 4 | 35.425 | 35.425 | 37.673 |
Lede 30-12-20 (S30D0) | 17 | 19.763 | 19.763 | 19.763 |
Total | 38 | 166.178 | 166.178 | 193.917 |
(*) Montos expresado en millones de Pesos.
En el siguiente cuadro se muestran los Nuevos Instrumentos que recibirán los participantes de la licitación:
Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | ||
Instrumentos Elegibles | VNO a entregar de LEPASE 21-05-20 (*) | VNO a entregar de BONCER 2022 (T2X2) (*) |
Lecer 04-12-20 (X04D0) | 25.961 | 54.128 |
Lebad 22-12-20 (S22D0) | 14.983 | 31.239 |
BONAR 20 (AD20) | 11.302 | 23.564 |
Lede 30-12-20 (S30D0) | 5.929 | 12.361 |
Total | 58.175 | 121.292 |
(*) Montos expresado en millones de Pesos.